# | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨日收盘价 | 今日最高价 | 今日最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCTY | 第九城市 | 5.54 | +4.53% | 5.30 | 5.75 | 5.32 | 22.18万 |
2 | BTBT | 比特数字 | 5.02 | -8.73% | 5.50 | 5.56 | 5.01 | 155.46万 |
3 | CAN | 嘉楠科技 | 5.14 | -1.34% | 5.21 | 5.49 | 5.12 | 252.25万 |
4 | 01611 | 火币科技 | 7.49 | +0.13% | 7.48 | 7.70 | 7.43 | 24.7万 |
5 | 01499 | 欧科云链 | 0.24 | - | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 90万 |
6 | MSTR | MicroStrategy Inc | 460.42 | -1.68% | 468.28 | 491.99 | 458.46 | 42.23万 |
7 | TSLA | 特斯拉 | 995.65 | -3.38% | 1030.51 | 1054.67 | 995.00 | 2514.74万 |
8 | 01357 | 美图 | 1.61 | +1.26% | 1.59 | 1.63 | 1.57 | 632.55万 |
9 | SQ | Square Inc | 128.14 | -1.43% | 130.00 | 132.74 | 127.25 | 2560.18万 |
10 | MARA | Marathon Patent Group Inc | 24.85 | -4.68% | 26.07 | 27.02 | 24.78 | 944.98万 |
11 | EBON | 亿邦国际 | 0.87 | -7.18% | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 143.31万 |
12 | GBTC | 比特币基金 | 28.02 | -1.93% | 28.57 | 29.55 | 28.00 | 570.22万 |
13 | SOS | SOS Litmited | 0.79 | -2.64% | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 403.21万 |
14 | RIOT | Riot Blockchain,Inc | 17.49 | -6.47% | 18.70 | 19.30 | 17.40 | 871.19万 |
15 | EQOS | Diginex Limited | 1.96 | -9.26% | 2.16 | 2.19 | 1.93 | 41.68万 |
16 | AXP | 美国运通 | 161.39 | -2.88% | 166.17 | 166.73 | 161.17 | 359.2万 |
17 | FB | Meta Platforms Inc-A | 319.59 | +0.45% | 318.15 | 327.10 | 319.33 | 2081.47万 |
18 | BIDU | 百度 | 154.48 | +1.01% | 152.94 | 157.50 | 151.97 | 332.17万 |
19 | DPW | Ault Global Holdings Inc | 1.60 | - | 1.60 | 1.69 | 1.59 | 160.63万 |
20 | AMD | 超威半导体 | 128.27 | -2.77% | 131.93 | 134.57 | 128.02 | 6983.18万 |
名称/代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
第九城市
NCTY |
5.54 | +4.53% |
比特数字
BTBT |
5.02 | -8.73% |
嘉楠科技
CAN |
5.14 | -1.34% |
火币科技
01611 |
7.49 | +0.13% |
欧科云链
01499 |
0.24 | - |
MicroStrategy Inc
MSTR |
460.42 | -1.68% |